Лиценз Висококачествени здравни/медицински данни за AI и ML модели
Готови набори от данни за здравеопазване/медицински данни, за да започнете бързо вашия проект за AI в здравеопазването
Включете източника на данни, който ви липсва днес
Набори от аудио данни за диктовка на лекар за машинно обучение
Нашият деидентифициран набор от данни за здравеопазване включва 31 аудиофайла с различни специалности, продиктувани от лекари, описващи клиничното състояние на пациентите и плана за грижа въз основа на срещите между лекар и пациент в болнична/клинична среда.
Готови аудиофайлове с диктовка на лекар:
- 257,977 31 часа набор от речеви данни за диктовка на лекар в реалния свят от XNUMX специалности за обучение на модели на говор в здравеопазването
- Аудио при диктовка, заснето от различни устройства като телефонно диктовка (54.3%), цифров рекордер (24.9%), микрофон за говор (5.4%), смартфон (2.7%) и неизвестен (12.7%)
- Редактирани аудиозаписи и преписи с PII, които се придържат към указанията за безопасно пристанище в съответствие с HIPAA
Аудио данни по пол
Специалност | Аудио файлове на пациенти (време за възпроизвеждане в часове) | Общ брой аудио файлове |
---|---|---|
Обща сума | 257,977 | 5,172,766 |
Мъж | 58,850 | 2,444,910 |
Жена | 113,406 | 1,290,900 |
неизвестен | 85,721 | 1,436,956 |
Аудио данни по специалност
Специалност | Аудио файлове на пациенти (време за възпроизвеждане в часове) | Общ брой аудио файлове |
---|---|---|
Болка медицина | 1 | 11 |
Подиатрична хирургия | 4 | 24 |
Пластична хирургия – специалност | 13 | 183 |
лекар ас. | 6 | 38 |
Физиотерапевт | 114 | 1713 |
Физическа медицина и рехабилитация | 1347 | 23523 |
Педиатрия | 877 | 9271 |
Детска хирургия | 2 | 23 |
Педиатрична специалност | 35 | 682 |
Детска пулмология | 4 | 40 |
Детска стоматология | 15 | 420 |
Патология | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Хироподия | 892 | 12056 |
Против болки | 2 | 30 |
оториноларингология | 995 | 19548 |
Остеопатична | 310 | 5566 |
ортопедичен | 4849 | 145053 |
Ортопедия и спортна медицина | 149 | 3165 |
Орална хирургия | 1 | 13 |
Орален и лицево-челюстен хирург | 1 | 8 |
Офтамология | 609 | 19299 |
ОПЕРАТИВНИ ГРИЖИ | 0 | 5 |
онкология | 6816 | 82300 |
Професионален терапевт | 8 | 68 |
хирургия | 14431 | 236788 |
Рана Care | 15 | 211 |
Съдово/общо | 9 | 268 |
СЪДОВА ХИРУРГИЯ | 19 | 156 |
Урология | 3170 | 96934 |
Горна стомашно-чревна хирургия | 4 | 58 |
неизвестен | 42269 | 748054 |
Травматология и ортопедия | 140 | 1308 |
трансплантации | 3 | 32 |
Торакална хирургия | 4 | 37 |
Торакална медицина | 5 | 27 |
Хирургична специалност | 22 | 290 |
Помощник лекар по хирургия | 0 | 3 |
Трудова медицина | 79 | 763 |
Спортна медицина | 3 | 49 |
Логопедия | 29 | 327 |
ревматология | 13 | 124 |
Постоянен | 46 | 641 |
Рехабилитация | 2515 | 30078 |
Радиология | 10962 | 630983 |
белодробен | 3809 | 64368 |
Психотерапия (специалност) | 50 | 229 |
Психиатрия | 8871 | 70269 |
ПЪРВИЧНА ПОМОЩ | 1 | 7 |
Превантивна медицина | 21 | 191 |
Зъболекарски | 55 | 1233 |
Общи | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Семеен практика | 262 | 2498 |
Практикуващата сестра на семейството | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
ендокринология | 219 | 3212 |
Специалист по Спешна помощ | 30 | 378 |
Авариен | 3675 | 62256 |
Помощник лекар по спешност | 0 | 70 |
Уши, нос и гърло | 51 | 658 |
Диагностична рентгенология | 255 | 7591 |
дерматология | 148 | 3474 |
Обща дентална практика | 2 | 25 |
Критична грижа | 707 | 9645 |
Клинична физиология | 50 | 160 |
Клинична хематология | 0 | 2 |
Кардиоторакална хирургия | 1 | 10 |
кардиохирургия | 17 | 122 |
Кардиология | 67504 | 1566721 |
ГПР | 163 | 1693 |
Анестетици | 1 | 9 |
Анестезиология | 677 | 22280 |
Алергия и имунология | 1152 | 22202 |
Злополука и спешни случаи | 9 | 359 |
IH-Индустриално здраве | 73 | 945 |
Акушерство / Гинекология | 2424 | 42739 |
Медицинска сестра – семейство | 9 | 113 |
Медицинска сестра | 81 | 432 |
Неврохирургия | 86 | 755 |
Неврология | 1476 | 17786 |
Невро/TBI | 173 | 1157 |
нефрология | 2431 | 39821 |
Медицина | 5 | 122 |
Медицинска онкология | 16 | 67 |
Вътрешна медицина, белодробна медицина, интензивна медицина и медицина на съня | 5 | 102 |
Вътрешни болести и нефрология | 15 | 111 |
Internal Medicine | 42604 | 623072 |
Обща сума | 257,977 | 5,172,766 |
Хоспиталист | 99 | 1493 |
Хоспис и палиативна медицина | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Хематология – Онкология | 22 | 394 |
гинекология | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Гериатрична медицина | 461 | 5323 |
Обща хирургия | 237 | 2220 |
Общо хирург | 27 | 893 |
Обща психиатрия | 3 | 36 |
Обща медицина | 30 | 327 |
Аудио данни по устройство
Специалност | Аудио файлове на пациенти (време за възпроизвеждане в часове) | Общ брой аудио файлове |
---|---|---|
Обща сума | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Цифров рекордер | 1,659 | 22,377 |
Смесен тип | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Телефонна диктовка | 120,867 | 2,071,557 |
неизвестен | 3,104 | 73,636 |
Ние се занимаваме с всички видове лицензиране на данни, т.е. текст, аудио, видео или изображение. Наборите от данни се състоят от набори от медицински данни за ML: набор от данни за диктовка на лекар, клинични бележки на лекар, набор от данни за медицински разговор, набор от данни за медицинска транскрипция, разговор между лекар и пациент, медицински текстови данни, медицински изображения – компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс, ултразвук (събрани базови персонализирани изисквания) .
Не можете да намерите това, което търсите?
Нови готови набори от медицински данни се събират във всички типове данни
Свържете се с нас сега, за да се отървете от притесненията си за събиране на данни за обучение по здравеопазване